电话
13623833928
密玉高度尺专用量块
密玉专用量块是用嵩山山脉新密境内天然玉石,经过挑选并进行精细加工制成的。它适用于检定测量范围至100mm的一级千分尺和测量范围至500mm的游标卡尺的示值误差。密玉专用量块有不需涂油、使用方便、寿命长的优点。
密玉专用量块规格表 | |||||||||
序号 | 产品名称 | 级别 | 组别 | 参数单位(mm) | 备注 | ||||
1 | 千分尺专用量块 | 3 | 20 | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 21.5 | 25 | |
30.12 | 35.24 | 40.36 | 46.5 | 50 | |||||
55.12 | 60.24 | 65.36 | 71.5 | 75 | |||||
80.12 | 85.24 | 90.36 | 96.5 | 100 | |||||
2 |
千分尺专用量块 (小8块) |
3 | 8 | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 21.5 | 25 | |
50 | 75 | 100 | |||||||
3 |
千分尺专用量块 (大8块) |
3 | 8 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | |
300 | 400 | 500 | |||||||
4 | 游标卡尺专用量块 | 3 | 12 | 41.2 | 81.5 | 121.8 | |||
51.2 | 121.5 | 191.8 | |||||||
101.2 | 201.5 | 291.8 | |||||||
10 | 20 | 20 | |||||||
5 | 游标卡尺专用量块 | 3 | 6 | 101.2 | 200 | 291.5 | 375 | 451.8 | |
490 | |||||||||
6 | 游标深度尺专用量块 | 3 | 8 | 41.2 | 81.5 | 101.2 | 121.8 | 141.5 | |
191.8 | 201.5 | 291.8 | |||||||
7 | 千分尺校对棒 | 0 | 4 | 0--300 | |||||
8 | 千分尺研磨器 | 0 | 4 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
125 | 150 | 175 | 200 | ||||||
225 | 250 | 275 | 300 |
业务咨询 136 2383 3928
新密市刘寨宝龙天然油石厂 Copyright © 2023 宝龙天然油石 / 密玉专用量块
备案号:豫ICP备18030417号